| 구 분 |
교과 영역 |
교과(군) | 과목 유형 |
과목 | 기본 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 성적처리 유형 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 일반 | 미술 | 일반 | 소트프웨어 | 미술 | |||||||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 학교지정과목 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||
| 일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||||
| 일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||||
| 수학 | 공통 | 수학 | 8 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||||
| 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||||||
| 일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||||||
| 진로 | 실용 수학 | 5 | 2 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||||
| 영어 | 공통 | 영어 | 8 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||
| 탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||||
| 공통 | 과학탐구실험 | 2 | 1 | 1 | 성취도 3단계 | |||||||||||||
| 체육 · 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | |||||||||||
| 일반 | 운동과 건강 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 성취도 3단계 | |||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 일반 | 미술 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | |||||||||
| 전문 | 미술사 | 5 | 2 | 3 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||||
| 전문 | 입체 조형 | 5 | 3 | 3 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||||
| 전문 | 매체 미술 | 5 | 2 | 3 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||||
| 전문 | 미술 전공 실기 | 5 | 4 | 3 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||||
| 전문 | 드로잉 | 5 | 3 | 2 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||||
| 전문 | 평면 조형 | 5 | 4 | 3 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||||
| 생활 · 교양 |
기술·가정 | 일반 | 기술·가정 | 5 | 2 | 2 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||
| 정보 | 일반 | 정보 | 5 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||||
| 교양 | 진로 | 교양 한문 | 1 | 1 | 1 | 1 | 이수&미이수 | |||||||||||
| 교양 | 교양 | 논술 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 이수&미이수 | ||||||||||
| 학교 지정 과목 교과 이수 단위 소계 | 31 | 31 | 18 | 18 | 23 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 10 | ||||||
| 학생선택과목 | 선택군 1 | 사회 | 일반 | 정치와 법 | 5 | 택3 | 택3 | 택2 | 택2 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||
| 일반 | 세계지리 | 5 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||||||
| 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||||||
| 일반 | 세계사 | 5 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||||||
| 전문 | 사회과제 연구 | 5 | 성취도 3단계 | |||||||||||||||
| 과학 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 6 | 6 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
| 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||||||
| 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||||||
| 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||||||
| 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 9 | 9 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||||
| 선택군 2 | 국어 | 진로 | 고전 읽기 | 5 | 택1 | 택1 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||
| 영어 | 진로 | 진로 영어 | 5 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||||
| 수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 2 | 2 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||||
| 선택군3 | 제 2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 택1 | 택1 | 택1 | 택1 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||
| 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 2 | 2 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||||
| 정보 | 전문 | 프로그래밍 | 5 | 2 | 2 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
| 선택군 4 | 국어 | 진로 | 심화 국어 | 5 | 택3 | 택3 | 택1 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||
| 영어 | 전문 | 심화 영어 독해Ⅰ | 5 | 3 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||||
| 수학 | 진로 | 기하 | 5 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||||
| 전문 | 심화 수학Ⅰ | 5 | 9 | 9 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||||
| 선택군5 | 국어 | 전문 | 문학과 매체 | 5 | 택1 | 택1 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||
| 영어 | 전문 | 심화 영어 독해Ⅱ | 5 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||||
| 수학 | 진로 | 인공지능 수학 | 5 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||||
| 전문 | 심화 수학Ⅱ | 5 | 3 | 3 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||||
| 선택군 6 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 택6 | 택6 | 택6 | 택6 | 택5 | 택5 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||
| 일반 | 언어와 매체 | 5 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||||||
| 영어 | 일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||||||
| 진로 | 영어권 문화 | 5 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||||||
| 수학 | 진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||||
| 진로 | 경제 수학 | 5 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||||||
| 사회 | 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||||||
| 일반 | 한국지리 | 5 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||||||
| 일반 | 동아시아사 | 5 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||||||
| 일반 | 사회·문화 | 5 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||||||
| 일반 | 경제 | 5 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||||||
| 진로 | 여행지리 | 5 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||||||
| 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||||||
| 진로 | 고전과 윤리 | 5 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||||||
| 과학 | 진로 | 융합과학 | 5 | 15 | 15 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
| 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||||||
| 진로 | 화학Ⅱ | 5 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||||||
| 진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||||||
| 진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 18 | 18 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||||
| 정보 | 전문 | 정보과학 | 5 | 18 | 18 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
| 학교내 소수 선택과목 | 전문 | 빅데이터 분석 | 5 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | ||||||||||||
| 교양 | 실용 경제 | 5 | 2 | 이수&미이수 | ||||||||||||||
| 교양 | 심리학 | 5 | 2 | 이수&미이수 | ||||||||||||||
| 교양 | 교육학 | 5 | 2 | 이수&미이수 | ||||||||||||||
| 교양 | 보건 | 5 | 2 | 이수&미이수 | ||||||||||||||
| 전문 | 인공지능과 미래사회 | 5 | 2 | 성취도 3단계 | ||||||||||||||
| 학생 선택 과목 교과이수단위소계 | 0 | 0 | 13 | 13 | 8 | 8 | 27 | 21 | 27 | 21 | 18 | 15 | ||||||
| 창의적 체험활동 |
진로활동 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 봉사활동 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 동아리활동 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 자율활동 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 창의적 체험활동 소계 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 이수단위 총계 | 204 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 35 | 29 | 35 | 29 | |||||
| *학교내 소수 선택과목, 학교 간 공동교육과정은 향후 상황에 따라 미개설될 수 있음. | ||||||||||||||||||